专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914-916期 | 小 | 0914期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0910期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0901期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0892期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0881期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0866期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0844期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0841期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。